martes, 8 de julio de 2008

LISTA DE PRECIOS BMW JULIO 2008

BMW Serie 1 (3 puertas)
120i Manual $26 mil 900
120i Automático $28 mil 400
120i Dynamic Manual $28 mil 700
120iA Dynamic Automático $30 mil 200
120i M Sport Manual $32 mil 400
120i M Sport Automático $33 mil900
120i Style Manual $30 mil 600
120i A Style Automático $32 mil 100

130i Manual $40 mil 400
130iA Automático $41 mil 900
130iM Sport Manual $43 mil 200
130iA M Sport Automático $44 mil 700

BMW SERIE 1 COUPÉ

125i Coupé Manual $38 mil 800
125iA Coupé Automático $40 mil 300

135i Coupé Manual $46 mil 900
135iA Coupé Automático

BMW Serie 1(5 Puertas)
120i Manual $27 mil 900
120iA Automático $ 29 mil 400
120i Dynamic Manual $29 mil 700
120iA Dynamic Automático $31 mil 200
120i M Sport Manual $33 mil 400
120iA M Sport Automático $34 mil 900
120i Style Manual $31 mil 600

BMW SERIE 3 SEDÁN
325i Manual $37 mil 400
325iA Automático $38 mil 900
325i Manual Progressive $43 mil 200
325iA Automático Progressive $44 mil 700
325i Manual M Sport $46 mil 400
325iA Automático M Sport $47 mil 900
325i Manual Premium $45 mil 200
325i Automático Premium $46 mil 700
335i Manual $53 mil
335iA Automático $54 mil 500
335i Manual M Sport $55 mil 500
335iA Automático M Sport $57 mil

BMW SERIE 3 COUPÉ

325i Manual $47 mil
325iA Automático $48 mil 500
335i Manual $55 mil 700
335i A Automático $57 mil 200

BMW M3
M3 Sedán Manual $87 mil 900
M3 Sedán Secuencial $91 mil 500
M3 Coupé Manual $89 mil
M3 Coupé Secuencial $92 mil 600
M3 Convertible Manual $98 mil 500
M3 Convertible Secuencial $102 mil 100

BMW SERIE 3 CONVERTIBLE
325i Manual $55 mil 900
325iA Automático $57 mil 400
335i Manual $65 mil 100
335iA Automático $66 mil 600

BMW SERIE 5 SEDAN
525iA Lujo $54 mil 300
525iA Fórmula 1 $63 mil
525iA Top $58 mil 600

530iA Automático Lujo $61 mil 900
530iA Formula 1 $69 mil
530iA Automático Top $64 mil 500
530iA Automático Top Active Dynamic $ 67 mil 800

550iA Automático $74 mil 600
550iA Automático Active Dynamic $77 mil 900
550iA Fórmula 1 $80 mil 100
550iA Automático Top $82 mil 700
550iA Automático Top Active dynamic $86 mil

BMW M5
M5 Sedán $117 mil 400

BMW X3
X3 2.5si Manual $39 mil 400
X3 2.5siA Automático $40 mil 900
X3 2.5si com Quemacocos Manual $41 mil 100
X3 2.5siA com Quemacocos Automático $42 mil 600
X3 2.5si Lujo Manual $44 mil 400
X3 2.5si Lujo Automático $45 mil900
X3 2.5si M Sport Manual $47 mil 100
X3 2.5siA M sport Automático $48 mil 600
X3 2.5si top Manual $46 mil 100
X3 2.5siA top Automático $47 mil 600

X3 3.0si Manual $52 mil 500
X3 3.0siA Automático $54 mil
X3 3.0si M Sport Manual $55 mil 300
X3 3.0siA M Sport Automático $56 mil 800
X3 3.0si M Sound Package Manual $53 mil 400
X3 3.0siA Sound Package Automático $54 mil 900

BMW M6
M6 Coupé $132 mil 400
M6 Convertible $141 mil 100

SERIE 7
750iA Limited Edition $109 mil 500
750iA Sport Limited Edition $113 mil 500
750LiA Limited Edition $121 mil 900
750LiA Sport Limited Edition $126 mil 400
760LiA Limited Edition $159 mil

BMW X5
X5 3.0siA Automático $64 mil 900
X5 3.0siA 7 Seater Automático $66 mil 700
X5 3.0siA Premium Automático $69 mil 100
X5 3.0siA Premium 7 Seater Automático $70 mil 900

X5 4.8iA Premium $82 mil 300
X5 4.8iA Premium 7 Seater $83 mil 600

BMW X6
X6 xDrive35iA Automático $72 mil 500
X6 xDrive50iA Automático $88 mil 500

BMW Z4
Z4 2.5si Manual $49 mil 400
Z4 2.5siA Automático $50 mil 900
Z4 3.0si Manual $56 mil 400
Z4 3.0siA Automático $57 mil 900
Z4 M Roadster $66 mil 600
Z4 M Coupé $64 mil 600

BMW SECURITY CARS
X5 4.4iA Security B4 $149 mil 500
550iA Security B4 $145 mil
760Li High Security $514 mil

No hay comentarios: